Product description
About the product
Häagen-Dazs Vanilla Ice Cream 460ml
Ingredients
Ingredients
Fresh cream (39%), Skimmed milk concentrate, Sugar, Egg yolk, Natural vanilla extract
Allergens
None
- Cereals containing gluten
Contains
- Egg
- Milk
Nutritional values
| per 100 g | 2 tablespoons (86 g) | %* (86 g) | |
|---|---|---|---|
| Energy value: | 1050 kJ | 897 kJ | 11% |
| 251 kcal | 215 kcal | ||
| Fat: | 17 g | 14.6 g | 21% |
| of which saturated fatty acids: | 10.4 g | 8.9 g | 45% |
| Carbohydrates: | 20.0 g | 17.2 g | 7% |
| of which sugars: | 18.8 g | 16.2 g | 18% |
| Fibre: | 0 g | 0 g | - |
| Protein: | 4.3 g | 3.7 g | 7% |
| Salt: | 0.18 g | 0.16 g | 3% |
| * Reference intake for an average adult (8,400 kJ/2,000 kcal) | |||
| Contains at least 4 portions |